1. Home
  2. Firenze
  3. Statistiche
  4. Clima
  5. Temperatura media annua
Clima Statistiche · Comune

Temperatura media annua — Firenze

1946 – 2024 · 60 valori Aggiornato 21 ott 2026

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1946 – 2024

Temperatura media annua, 1946 – 2024 °C
+0,8 °C dal 2014

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1946 – 2024

La serie in sintesi Firenze · 1946 – 2024
Ultimo valore 16,4 °C · 2024
Primo valore 14,8 °C · 1946
Valore più alto 16,4 °C · 2024
Valore più basso 13,2 °C · 1980
Valori 60

Per anno

Tutti gli anni · 1946 – 2024

AnnoFirenzeVariazione
2024 16,4 °C +0,4 °C
2023 16,1 °C −0,2 °C
2022 16,3 °C +1,3 °C
2021 15,0 °C −0,4 °C
2020 15,4 °C +0,2 °C
2019 15,2 °C −0,5 °C
2018 15,6 °C +0,5 °C
2017 15,2 °C −0,2 °C
2016 15,4 °C −0,0 °C
2015 15,4 °C −0,2 °C
2014 15,6 °C +1,0 °C
2013 14,7 °C −0,2 °C
2012 14,9 °C −0,4 °C
2011 15,3 °C +0,8 °C
2010 14,5 °C −0,7 °C
2009 15,2 °C +0,1 °C
2008 15,0 °C +0,3 °C
2007 14,8 °C −0,3 °C
2006 15,0 °C +0,8 °C
2005 14,2 °C −0,6 °C
2004 14,8 °C −0,9 °C
2003 15,7 °C +0,6 °C
2002 15,1 °C +0,1 °C
2001 15,0 °C −0,1 °C
2000 15,1 °C +0,5 °C
1999 14,6 °C +0,1 °C
1998 14,5 °C −0,5 °C
1997 15,0 °C +0,8 °C
1996 14,2 °C +0,1 °C
1995 14,2 °C −1,0 °C
1994 15,2 °C +0,8 °C
1993 14,3 °C −0,8 °C
1992 15,1 °C +1,0 °C
1991 14,1 °C −0,9 °C
1990 15,0 °C +0,6 °C
1989 14,4 °C −0,2 °C
1988 14,6 °C +0,0 °C
1987 14,6 °C +0,4 °C
1986 14,2 °C +0,0 °C
1985 14,2 °C +0,8 °C
1984 13,4 °C −0,7 °C
1983 14,1 °C −0,5 °C
1982 14,6 °C +0,9 °C
1981 13,6 °C +0,4 °C
1980 13,2 °C −1,2 °C
1979 14,4 °C +0,7 °C
1978 13,7 °C −0,4 °C
1977 14,1 °C +0,4 °C
1976 13,7 °C +0,0 °C
1975 13,7 °C −0,1 °C
1974 13,8 °C −0,1 °C
1973 13,9 °C −0,1 °C
1970 14,0 °C +0,4 °C
1969 13,6 °C +0,1 °C
1968 13,5 °C −0,5 °C
1967 14,0 °C +0,2 °C
1966 13,9 °C +0,6 °C
1965 13,3 °C −1,5 °C
1958 14,8 °C +0,0 °C
1946 14,8 °C

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1946 – 2024

Che cosa significa

La temperatura media di un anno intero: la tendenza di lungo periodo mostra riscaldamento o raffreddamento.

Come si calcola

Media della temperatura media giornaliera dell’anno alla stazione più vicina; gli anni con mesi incompleti sono esclusi.