1. Home
  2. Statistiche
  3. Firenze
  4. Economia e lavoro
  5. PIL pro capite
Economia e lavoro Statistiche · Provincia

PIL pro capite — Firenze

2000 – 2023 · 24 valori 1 su 10 · Regioni: Toscana Aggiornato 21 ott 2026

Fonte: Eurostat, 2000 – 2023

PIL pro capite, 2000 – 2023 euro · Firenze · Toscana · Italia · Unione europea
+34% dal 2013
Firenze Toscana Italia Unione europea

Fonte: Eurostat, 2000 – 2023

A confronto con PIL pro capite · euro
Firenze
46.700 €
Toscana
39.200 € · 2024
Italia
37.300 € · 2024
Unione europea
39.900 € · 2024

Fonte: Eurostat

La serie in sintesi Firenze · 2000 – 2023
Ultimo valore 46.700 € · 2023
Primo valore 29.100 € · 2000
Valore più alto 46.700 € · 2023
Valore più basso 29.100 € · 2000
Variazione media +2,1% all’anno in media
Valori 24

Per anno

Tutti gli anni · 2000 – 2023

AnnoFirenzeVariazione ToscanaItaliaUnione europea
2023 46.700 € +6,9% 38.100 € 36.300 € 38.400 €
2022 43.700 € +11% 35.600 € 33.900 € 36.100 €
2021 39.300 € +14% 32.500 € 31.200 € 33.300 €
2020 34.600 € −19% 29.300 € 28.100 € 30.500 €
2019 42.800 € +10% 33.000 € 30.200 € 31.700 €
2018 38.800 € +3,5% 31.700 € 29.700 € 30.600 €
2017 37.500 € +1,6% 30.900 € 29.100 € 29.700 €
2016 36.900 € +2,5% 30.200 € 28.400 € 28.500 €
2015 36.000 € +0,8% 29.500 € 27.600 € 27.800 €
2014 35.700 € +2,6% 29.100 € 27.100 € 26.800 €
2013 34.800 € −0,9% 28.600 € 26.900 € 26.300 €
2012 35.100 € ±0,0% 28.800 € 27.100 € 26.000 €
2011 35.100 € +2,0% 29.000 € 27.600 € 25.900 €
2010 34.400 € +0,3% 28.400 € 27.000 € 25.100 €
2009 34.300 € −3,4% 28.200 € 26.600 € 24.200 €
2008 35.500 € +2,0% 28.900 € 27.800 € 25.400 €
2007 34.800 € +2,7% 29.000 € 27.600 € 24.700 €
2006 33.900 € +4,3% 28.000 € 26.700 € 23.300 €
2005 32.500 € +1,6% 26.900 € 25.800 € 22.100 €
2004 32.000 € +1,9% 26.500 € 25.200 € 21.300 €
2003 31.400 € +1,9% 25.800 € 24.400 € 20.400 €
2002 30.800 € +1,3% 25.100 € 23.700 € 19.900 €
2001 30.400 € +4,5% 24.300 € 23.000 € 19.300 €
2000 29.100 € 23.100 € 21.900 € 18.400 €

Fonte: Eurostat, 2000 – 2023

Classifica · Regioni: Toscana

2023 · Il 1° posto è il valore più alto.

#TerritorioPIL pro capite
1 Firenze 46.700 €
2 Pisa 38.100 €
3 Siena 37.300 €
4 Arezzo 36.700 €
5 Lucca 36.400 €
6 Prato 35.900 €
7 Livorno 32.900 €
8 Pistoia 31.400 €
9 Massa-Carrara 31.300 €
10 Grosseto 30.400 €

Fonte: Eurostat, 2023

Che cosa significa

Il valore di tutto ciò che si produce qui in un anno, per residente: una misura ampia dell’attività economica.

Come si calcola

Prodotto interno lordo a prezzi correnti diviso per la popolazione. In valuta nazionale, o in dollari dove esistono solo dati internazionali.